台灣賓果(2021-11-19)賓果賓果開獎號碼

賓果賓果開獎號碼

2021-11-19期別 賓果賓果開獎號碼 超級獎號 猜大小 猜單雙
112065381 02, 05, 12, 17, 26, 29, 35, 36, 44, 47, 53, 54, 55, 56, 63, 68, 71, 73, 76, 77 63 小單
112065380 01, 04, 05, 06, 12, 17, 28, 30, 38, 41, 50, 51, 54, 57, 67, 68, 71, 72, 75, 76 38 小雙
112065379 01, 10, 18, 19, 23, 38, 39, 41, 42, 44, 45, 56, 59, 62, 64, 65, 69, 72, 76, 78 18 小雙
112065378 02, 03, 05, 08, 16, 19, 22, 25, 27, 31, 33, 38, 39, 40, 43, 46, 56, 75, 78, 79 16 小單
112065377 01, 13, 14, 20, 22, 26, 27, 29, 30, 38, 40, 43, 45, 60, 66, 67, 71, 72, 73, 75 73
112065376 05, 08, 09, 18, 21, 26, 29, 31, 32, 38, 41, 46, 50, 51, 52, 57, 60, 61, 62, 73 62
112065375 01, 07, 12, 23, 24, 25, 28, 32, 36, 37, 42, 43, 45, 50, 54, 55, 58, 61, 62, 72 07 小雙
112065374 03, 11, 16, 17, 18, 23, 28, 31, 32, 36, 42, 46, 48, 58, 59, 62, 63, 64, 68, 79 59 小雙
112065373 03, 06, 10, 16, 18, 22, 24, 29, 31, 33, 37, 39, 44, 47, 52, 54, 55, 58, 60, 70 31 小雙
112065372 04, 08, 15, 21, 22, 24, 26, 27, 35, 38, 42, 43, 53, 60, 65, 67, 68, 69, 71, 76 60
112065371 02, 04, 05, 09, 10, 14, 21, 23, 25, 26, 31, 41, 44, 47, 61, 71, 72, 73, 79, 80 44 小單
112065370 02, 06, 07, 14, 17, 22, 28, 33, 35, 37, 39, 40, 41, 43, 52, 55, 62, 67, 78, 79 41 小單
112065369 05, 06, 07, 15, 17, 20, 22, 26, 28, 33, 34, 39, 40, 49, 51, 55, 57, 74, 78, 80 33
112065368 01, 05, 06, 08, 09, 12, 15, 18, 19, 29, 33, 34, 35, 41, 51, 56, 59, 63, 69, 76 69
112065367 13, 25, 30, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 44, 46, 48, 50, 60, 61, 66, 68, 69, 76, 77 69

賓果賓果   台灣賓果   開獎號碼   中獎號碼

賓果賓果開獎號碼

2021-11-19期別 賓果賓果開獎號碼 超級獎號 猜大小 猜單雙
111065381 01, 03, 06, 17, 24, 35, 39, 41, 44, 45, 46, 47, 49, 53, 57, 58, 60, 78, 79, 80 01 小單
111065380 02, 10, 14, 18, 22, 24, 25, 27, 29, 31, 34, 35, 36, 40, 41, 56, 60, 67, 68, 76 56
111065379 02, 06, 13, 14, 24, 27, 28, 35, 42, 44, 48, 50, 59, 62, 64, 66, 71, 72, 73, 78 06
111065378 03, 06, 08, 12, 15, 18, 19, 24, 26, 27, 38, 39, 44, 47, 59, 64, 69, 74, 76, 78 03 小雙
111065377 06, 12, 17, 20, 23, 36, 41, 43, 44, 45, 47, 56, 57, 59, 60, 68, 69, 70, 72, 73 70
111065376 06, 07, 13, 21, 22, 31, 33, 35, 40, 42, 44, 45, 46, 55, 58, 62, 64, 68, 72, 80 45 小雙
111065375 12, 14, 17, 20, 23, 25, 26, 27, 33, 34, 35, 39, 40, 41, 46, 53, 56, 66, 73, 75 73 小單
111065374 03, 08, 13, 15, 16, 19, 27, 30, 33, 36, 37, 43, 49, 51, 52, 60, 67, 70, 74, 75 30 小單
111065373 06, 07, 09, 16, 17, 18, 21, 22, 26, 27, 28, 33, 34, 36, 42, 54, 58, 60, 68, 77 33
111065372 03, 05, 08, 11, 12, 15, 19, 23, 27, 28, 37, 50, 53, 55, 62, 66, 70, 71, 72, 77 15 小單
111065371 01, 03, 08, 10, 16, 19, 23, 29, 32, 38, 44, 46, 49, 51, 57, 66, 69, 71, 78, 80 66
111065370 02, 12, 15, 16, 17, 29, 32, 36, 38, 43, 47, 52, 57, 58, 59, 67, 75, 76, 77, 79 58 小單
111065369 05, 07, 08, 09, 10, 11, 13, 22, 27, 36, 37, 44, 54, 61, 62, 63, 71, 77, 78, 79 71 小單
111065368 01, 04, 08, 18, 22, 25, 28, 30, 31, 41, 44, 45, 49, 57, 58, 60, 71, 74, 78, 80 30 小雙
111065367 02, 13, 19, 24, 30, 33, 34, 38, 43, 46, 49, 56, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 70, 74 34 小雙

賓果賓果   台灣賓果   開獎號碼   中獎號碼

賓果賓果開獎號碼

2021-11-19期別 賓果賓果開獎號碼 超級獎號 猜大小 猜單雙
110065381 06, 08, 09, 10, 17, 25, 34, 36, 38, 42, 45, 47, 53, 57, 64, 66, 67, 68, 72, 79 09 小雙
110065380 09, 13, 21, 25, 27, 28, 29, 30, 34, 41, 42, 50, 51, 58, 61, 62, 63, 64, 74, 76 62
110065379 03, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 29, 31, 41, 43, 49, 50, 53, 63, 68, 69, 73, 74 21
110065378 03, 09, 10, 11, 18, 23, 25, 31, 33, 34, 40, 42, 44, 45, 48, 52, 70, 71, 73, 75 48 小單
110065377 01, 06, 08, 14, 23, 25, 28, 29, 37, 38, 45, 48, 53, 54, 55, 57, 65, 70, 74, 76 53
110065376 04, 10, 12, 22, 23, 24, 27, 30, 32, 37, 38, 40, 41, 45, 46, 50, 56, 58, 63, 71 56
110065375 03, 05, 09, 12, 14, 15, 21, 23, 26, 33, 35, 37, 38, 41, 43, 46, 58, 60, 69, 72 60 小單
110065374 04, 10, 17, 19, 23, 24, 25, 32, 37, 41, 42, 47, 53, 55, 60, 62, 63, 64, 67, 73 67 小單
110065373 05, 08, 16, 18, 27, 35, 41, 42, 46, 47, 50, 51, 55, 56, 58, 62, 67, 75, 76, 77 76
110065372 04, 06, 15, 16, 23, 27, 36, 43, 46, 48, 49, 54, 57, 59, 62, 64, 73, 74, 75, 76 54 小雙
110065371 07, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 26, 35, 37, 47, 51, 53, 58, 60, 64, 66, 67, 72, 77 15 小單
110065370 01, 04, 09, 11, 16, 17, 29, 33, 41, 43, 45, 49, 50, 52, 53, 58, 70, 71, 77, 78 70
110065369 04, 06, 07, 09, 15, 18, 23, 24, 33, 41, 43, 45, 47, 48, 59, 64, 65, 66, 77, 80 43 小單
110065368 01, 04, 11, 15, 17, 18, 19, 22, 23, 30, 36, 37, 40, 48, 57, 61, 66, 67, 79, 80 18 小單
110065367 08, 10, 11, 13, 16, 27, 33, 35, 37, 42, 43, 44, 47, 51, 55, 64, 65, 71, 75, 78 43

賓果賓果   台灣賓果   開獎號碼   中獎號碼

廣告贊助
廣告贊助