台灣賓果(2021-11-29)賓果賓果開獎號碼

賓果賓果開獎號碼

2021-11-29期別 賓果賓果開獎號碼 超級獎號 猜大小 猜單雙
112067411 03, 08, 19, 20, 21, 28, 35, 36, 40, 41, 43, 46, 58, 59, 60, 65, 66, 69, 71, 79 41 小單
112067410 03, 05, 07, 13, 19, 22, 32, 33, 34, 36, 40, 46, 50, 54, 56, 58, 62, 67, 72, 77 34 小雙
112067409 02, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 29, 31, 35, 41, 49, 60, 61, 66, 69, 73 02
112067408 01, 03, 04, 13, 14, 23, 30, 34, 44, 45, 48, 49, 56, 66, 67, 68, 71, 72, 76, 80 49 小雙
112067407 06, 08, 10, 15, 17, 25, 31, 39, 40, 43, 46, 50, 57, 58, 60, 62, 63, 64, 68, 71 71 小雙
112067406 02, 20, 27, 28, 32, 34, 35, 36, 40, 44, 46, 49, 51, 55, 66, 67, 73, 75, 76, 80 32 小雙
112067405 07, 08, 13, 22, 28, 31, 33, 36, 40, 44, 46, 49, 53, 60, 64, 65, 71, 72, 77, 79 22
112067404 01, 15, 20, 22, 28, 31, 37, 41, 43, 48, 52, 57, 58, 63, 66, 70, 71, 73, 79, 80 71 小單
112067403 05, 07, 08, 09, 10, 15, 18, 21, 22, 24, 29, 34, 35, 39, 40, 46, 50, 61, 64, 79 15
112067402 05, 09, 11, 15, 19, 24, 29, 32, 33, 47, 51, 54, 60, 62, 63, 66, 70, 72, 74, 77 24 小單
112067401 01, 04, 13, 18, 19, 22, 23, 27, 37, 41, 42, 44, 49, 50, 52, 53, 55, 56, 58, 73 56 小單
112067400 03, 10, 11, 13, 14, 18, 20, 22, 23, 37, 46, 47, 52, 58, 62, 64, 66, 67, 69, 80 47 小雙
112067399 04, 08, 09, 11, 16, 17, 25, 27, 29, 32, 33, 36, 38, 52, 54, 56, 59, 61, 73, 76 54
112067398 09, 10, 11, 21, 25, 31, 32, 37, 38, 41, 48, 50, 56, 59, 64, 66, 69, 70, 71, 80 11
112067397 03, 07, 10, 13, 17, 27, 28, 30, 42, 51, 55, 60, 61, 64, 65, 66, 70, 74, 78, 80 17 小雙

賓果賓果   台灣賓果   開獎號碼   中獎號碼

賓果賓果開獎號碼

2021-11-29期別 賓果賓果開獎號碼 超級獎號 猜大小 猜單雙
111067411 04, 08, 17, 27, 40, 44, 45, 48, 50, 53, 58, 61, 63, 66, 67, 71, 72, 74, 76, 79 66 小雙
111067410 02, 07, 16, 18, 20, 21, 24, 27, 29, 35, 36, 45, 46, 47, 50, 53, 67, 69, 71, 79 16 小單
111067409 01, 17, 18, 19, 26, 27, 30, 34, 40, 42, 44, 45, 47, 49, 52, 56, 68, 71, 72, 80 47 小雙
111067408 02, 10, 15, 29, 33, 34, 35, 38, 42, 45, 46, 56, 57, 61, 64, 65, 71, 75, 76, 79 56 小單
111067407 08, 10, 15, 21, 22, 30, 32, 37, 38, 44, 50, 53, 54, 56, 59, 62, 66, 70, 76, 78 32
111067406 02, 08, 09, 10, 13, 14, 18, 30, 33, 35, 36, 49, 53, 55, 58, 60, 62, 67, 71, 76 14 小雙
111067405 04, 07, 11, 12, 14, 17, 24, 26, 28, 29, 30, 36, 37, 39, 55, 60, 68, 70, 71, 73 37 小雙
111067404 03, 04, 06, 08, 11, 12, 15, 16, 18, 24, 25, 28, 40, 43, 45, 60, 65, 68, 74, 80 18
111067403 01, 08, 10, 16, 19, 23, 28, 30, 32, 35, 40, 47, 50, 56, 60, 63, 65, 72, 76, 78 60
111067402 02, 08, 11, 21, 23, 37, 39, 44, 45, 47, 54, 55, 60, 64, 65, 66, 69, 70, 71, 72 66 小單
111067401 05, 06, 10, 12, 18, 25, 29, 31, 32, 36, 41, 43, 44, 47, 56, 59, 60, 63, 73, 75 29 小單
111067400 04, 13, 15, 26, 31, 32, 40, 43, 44, 45, 47, 49, 58, 65, 66, 68, 71, 73, 75, 80 47 小單
111067399 06, 08, 12, 13, 18, 21, 27, 29, 37, 38, 40, 50, 51, 53, 57, 60, 67, 72, 74, 75 67
111067398 03, 04, 12, 23, 26, 30, 34, 37, 39, 45, 52, 55, 57, 65, 67, 68, 70, 77, 78, 80 45
111067397 03, 04, 05, 08, 09, 16, 17, 21, 22, 23, 30, 48, 54, 55, 57, 58, 62, 72, 78, 79 55 小雙

賓果賓果   台灣賓果   開獎號碼   中獎號碼

賓果賓果開獎號碼

2021-11-29期別 賓果賓果開獎號碼 超級獎號 猜大小 猜單雙
111067411 04, 08, 17, 27, 40, 44, 45, 48, 50, 53, 58, 61, 63, 66, 67, 71, 72, 74, 76, 79 66 小雙
111067410 02, 07, 16, 18, 20, 21, 24, 27, 29, 35, 36, 45, 46, 47, 50, 53, 67, 69, 71, 79 16 小單
111067409 01, 17, 18, 19, 26, 27, 30, 34, 40, 42, 44, 45, 47, 49, 52, 56, 68, 71, 72, 80 47 小雙
111067408 02, 10, 15, 29, 33, 34, 35, 38, 42, 45, 46, 56, 57, 61, 64, 65, 71, 75, 76, 79 56 小單
111067407 08, 10, 15, 21, 22, 30, 32, 37, 38, 44, 50, 53, 54, 56, 59, 62, 66, 70, 76, 78 32
111067406 02, 08, 09, 10, 13, 14, 18, 30, 33, 35, 36, 49, 53, 55, 58, 60, 62, 67, 71, 76 14 小雙
111067405 04, 07, 11, 12, 14, 17, 24, 26, 28, 29, 30, 36, 37, 39, 55, 60, 68, 70, 71, 73 37 小雙
111067404 03, 04, 06, 08, 11, 12, 15, 16, 18, 24, 25, 28, 40, 43, 45, 60, 65, 68, 74, 80 18
111067403 01, 08, 10, 16, 19, 23, 28, 30, 32, 35, 40, 47, 50, 56, 60, 63, 65, 72, 76, 78 60
111067402 02, 08, 11, 21, 23, 37, 39, 44, 45, 47, 54, 55, 60, 64, 65, 66, 69, 70, 71, 72 66 小單
111067401 05, 06, 10, 12, 18, 25, 29, 31, 32, 36, 41, 43, 44, 47, 56, 59, 60, 63, 73, 75 29 小單
111067400 04, 13, 15, 26, 31, 32, 40, 43, 44, 45, 47, 49, 58, 65, 66, 68, 71, 73, 75, 80 47 小單
111067399 06, 08, 12, 13, 18, 21, 27, 29, 37, 38, 40, 50, 51, 53, 57, 60, 67, 72, 74, 75 67
111067398 03, 04, 12, 23, 26, 30, 34, 37, 39, 45, 52, 55, 57, 65, 67, 68, 70, 77, 78, 80 45
111067397 03, 04, 05, 08, 09, 16, 17, 21, 22, 23, 30, 48, 54, 55, 57, 58, 62, 72, 78, 79 55 小雙

賓果賓果   台灣賓果   開獎號碼   中獎號碼

賓果賓果開獎號碼

2021-11-29期別 賓果賓果開獎號碼 超級獎號 猜大小 猜單雙
111067411 04, 08, 17, 27, 40, 44, 45, 48, 50, 53, 58, 61, 63, 66, 67, 71, 72, 74, 76, 79 66 小雙
111067410 02, 07, 16, 18, 20, 21, 24, 27, 29, 35, 36, 45, 46, 47, 50, 53, 67, 69, 71, 79 16 小單
111067409 01, 17, 18, 19, 26, 27, 30, 34, 40, 42, 44, 45, 47, 49, 52, 56, 68, 71, 72, 80 47 小雙
111067408 02, 10, 15, 29, 33, 34, 35, 38, 42, 45, 46, 56, 57, 61, 64, 65, 71, 75, 76, 79 56 小單
111067407 08, 10, 15, 21, 22, 30, 32, 37, 38, 44, 50, 53, 54, 56, 59, 62, 66, 70, 76, 78 32
111067406 02, 08, 09, 10, 13, 14, 18, 30, 33, 35, 36, 49, 53, 55, 58, 60, 62, 67, 71, 76 14 小雙
111067405 04, 07, 11, 12, 14, 17, 24, 26, 28, 29, 30, 36, 37, 39, 55, 60, 68, 70, 71, 73 37 小雙
111067404 03, 04, 06, 08, 11, 12, 15, 16, 18, 24, 25, 28, 40, 43, 45, 60, 65, 68, 74, 80 18
111067403 01, 08, 10, 16, 19, 23, 28, 30, 32, 35, 40, 47, 50, 56, 60, 63, 65, 72, 76, 78 60
111067402 02, 08, 11, 21, 23, 37, 39, 44, 45, 47, 54, 55, 60, 64, 65, 66, 69, 70, 71, 72 66 小單
111067401 05, 06, 10, 12, 18, 25, 29, 31, 32, 36, 41, 43, 44, 47, 56, 59, 60, 63, 73, 75 29 小單
111067400 04, 13, 15, 26, 31, 32, 40, 43, 44, 45, 47, 49, 58, 65, 66, 68, 71, 73, 75, 80 47 小單
111067399 06, 08, 12, 13, 18, 21, 27, 29, 37, 38, 40, 50, 51, 53, 57, 60, 67, 72, 74, 75 67
111067398 03, 04, 12, 23, 26, 30, 34, 37, 39, 45, 52, 55, 57, 65, 67, 68, 70, 77, 78, 80 45
111067397 03, 04, 05, 08, 09, 16, 17, 21, 22, 23, 30, 48, 54, 55, 57, 58, 62, 72, 78, 79 55 小雙

賓果賓果   台灣賓果   開獎號碼   中獎號碼

賓果賓果開獎號碼

2021-11-29期別 賓果賓果開獎號碼 超級獎號 猜大小 猜單雙
111067411 04, 08, 17, 27, 40, 44, 45, 48, 50, 53, 58, 61, 63, 66, 67, 71, 72, 74, 76, 79 66 小雙
111067410 02, 07, 16, 18, 20, 21, 24, 27, 29, 35, 36, 45, 46, 47, 50, 53, 67, 69, 71, 79 16 小單
111067409 01, 17, 18, 19, 26, 27, 30, 34, 40, 42, 44, 45, 47, 49, 52, 56, 68, 71, 72, 80 47 小雙
111067408 02, 10, 15, 29, 33, 34, 35, 38, 42, 45, 46, 56, 57, 61, 64, 65, 71, 75, 76, 79 56 小單
111067407 08, 10, 15, 21, 22, 30, 32, 37, 38, 44, 50, 53, 54, 56, 59, 62, 66, 70, 76, 78 32
111067406 02, 08, 09, 10, 13, 14, 18, 30, 33, 35, 36, 49, 53, 55, 58, 60, 62, 67, 71, 76 14 小雙
111067405 04, 07, 11, 12, 14, 17, 24, 26, 28, 29, 30, 36, 37, 39, 55, 60, 68, 70, 71, 73 37 小雙
111067404 03, 04, 06, 08, 11, 12, 15, 16, 18, 24, 25, 28, 40, 43, 45, 60, 65, 68, 74, 80 18
111067403 01, 08, 10, 16, 19, 23, 28, 30, 32, 35, 40, 47, 50, 56, 60, 63, 65, 72, 76, 78 60
111067402 02, 08, 11, 21, 23, 37, 39, 44, 45, 47, 54, 55, 60, 64, 65, 66, 69, 70, 71, 72 66 小單
111067401 05, 06, 10, 12, 18, 25, 29, 31, 32, 36, 41, 43, 44, 47, 56, 59, 60, 63, 73, 75 29 小單
111067400 04, 13, 15, 26, 31, 32, 40, 43, 44, 45, 47, 49, 58, 65, 66, 68, 71, 73, 75, 80 47 小單
111067399 06, 08, 12, 13, 18, 21, 27, 29, 37, 38, 40, 50, 51, 53, 57, 60, 67, 72, 74, 75 67
111067398 03, 04, 12, 23, 26, 30, 34, 37, 39, 45, 52, 55, 57, 65, 67, 68, 70, 77, 78, 80 45
111067397 03, 04, 05, 08, 09, 16, 17, 21, 22, 23, 30, 48, 54, 55, 57, 58, 62, 72, 78, 79 55 小雙

賓果賓果   台灣賓果   開獎號碼   中獎號碼

賓果賓果開獎號碼

2021-11-29期別 賓果賓果開獎號碼 超級獎號 猜大小 猜單雙
111067411 04, 08, 17, 27, 40, 44, 45, 48, 50, 53, 58, 61, 63, 66, 67, 71, 72, 74, 76, 79 66 小雙
111067410 02, 07, 16, 18, 20, 21, 24, 27, 29, 35, 36, 45, 46, 47, 50, 53, 67, 69, 71, 79 16 小單
111067409 01, 17, 18, 19, 26, 27, 30, 34, 40, 42, 44, 45, 47, 49, 52, 56, 68, 71, 72, 80 47 小雙
111067408 02, 10, 15, 29, 33, 34, 35, 38, 42, 45, 46, 56, 57, 61, 64, 65, 71, 75, 76, 79 56 小單
111067407 08, 10, 15, 21, 22, 30, 32, 37, 38, 44, 50, 53, 54, 56, 59, 62, 66, 70, 76, 78 32
111067406 02, 08, 09, 10, 13, 14, 18, 30, 33, 35, 36, 49, 53, 55, 58, 60, 62, 67, 71, 76 14 小雙
111067405 04, 07, 11, 12, 14, 17, 24, 26, 28, 29, 30, 36, 37, 39, 55, 60, 68, 70, 71, 73 37 小雙
111067404 03, 04, 06, 08, 11, 12, 15, 16, 18, 24, 25, 28, 40, 43, 45, 60, 65, 68, 74, 80 18
111067403 01, 08, 10, 16, 19, 23, 28, 30, 32, 35, 40, 47, 50, 56, 60, 63, 65, 72, 76, 78 60
111067402 02, 08, 11, 21, 23, 37, 39, 44, 45, 47, 54, 55, 60, 64, 65, 66, 69, 70, 71, 72 66 小單
111067401 05, 06, 10, 12, 18, 25, 29, 31, 32, 36, 41, 43, 44, 47, 56, 59, 60, 63, 73, 75 29 小單
111067400 04, 13, 15, 26, 31, 32, 40, 43, 44, 45, 47, 49, 58, 65, 66, 68, 71, 73, 75, 80 47 小單
111067399 06, 08, 12, 13, 18, 21, 27, 29, 37, 38, 40, 50, 51, 53, 57, 60, 67, 72, 74, 75 67
111067398 03, 04, 12, 23, 26, 30, 34, 37, 39, 45, 52, 55, 57, 65, 67, 68, 70, 77, 78, 80 45
111067397 03, 04, 05, 08, 09, 16, 17, 21, 22, 23, 30, 48, 54, 55, 57, 58, 62, 72, 78, 79 55 小雙

賓果賓果   台灣賓果   開獎號碼   中獎號碼

賓果賓果開獎號碼

2021-11-29期別 賓果賓果開獎號碼 超級獎號 猜大小 猜單雙
111067411 04, 08, 17, 27, 40, 44, 45, 48, 50, 53, 58, 61, 63, 66, 67, 71, 72, 74, 76, 79 66 小雙
111067410 02, 07, 16, 18, 20, 21, 24, 27, 29, 35, 36, 45, 46, 47, 50, 53, 67, 69, 71, 79 16 小單
111067409 01, 17, 18, 19, 26, 27, 30, 34, 40, 42, 44, 45, 47, 49, 52, 56, 68, 71, 72, 80 47 小雙
111067408 02, 10, 15, 29, 33, 34, 35, 38, 42, 45, 46, 56, 57, 61, 64, 65, 71, 75, 76, 79 56 小單
111067407 08, 10, 15, 21, 22, 30, 32, 37, 38, 44, 50, 53, 54, 56, 59, 62, 66, 70, 76, 78 32
111067406 02, 08, 09, 10, 13, 14, 18, 30, 33, 35, 36, 49, 53, 55, 58, 60, 62, 67, 71, 76 14 小雙
111067405 04, 07, 11, 12, 14, 17, 24, 26, 28, 29, 30, 36, 37, 39, 55, 60, 68, 70, 71, 73 37 小雙
111067404 03, 04, 06, 08, 11, 12, 15, 16, 18, 24, 25, 28, 40, 43, 45, 60, 65, 68, 74, 80 18
111067403 01, 08, 10, 16, 19, 23, 28, 30, 32, 35, 40, 47, 50, 56, 60, 63, 65, 72, 76, 78 60
111067402 02, 08, 11, 21, 23, 37, 39, 44, 45, 47, 54, 55, 60, 64, 65, 66, 69, 70, 71, 72 66 小單
111067401 05, 06, 10, 12, 18, 25, 29, 31, 32, 36, 41, 43, 44, 47, 56, 59, 60, 63, 73, 75 29 小單
111067400 04, 13, 15, 26, 31, 32, 40, 43, 44, 45, 47, 49, 58, 65, 66, 68, 71, 73, 75, 80 47 小單
111067399 06, 08, 12, 13, 18, 21, 27, 29, 37, 38, 40, 50, 51, 53, 57, 60, 67, 72, 74, 75 67
111067398 03, 04, 12, 23, 26, 30, 34, 37, 39, 45, 52, 55, 57, 65, 67, 68, 70, 77, 78, 80 45
111067397 03, 04, 05, 08, 09, 16, 17, 21, 22, 23, 30, 48, 54, 55, 57, 58, 62, 72, 78, 79 55 小雙

賓果賓果   台灣賓果   開獎號碼   中獎號碼

賓果賓果開獎號碼

2021-11-29期別 賓果賓果開獎號碼 超級獎號 猜大小 猜單雙
111067411 04, 08, 17, 27, 40, 44, 45, 48, 50, 53, 58, 61, 63, 66, 67, 71, 72, 74, 76, 79 66 小雙
111067410 02, 07, 16, 18, 20, 21, 24, 27, 29, 35, 36, 45, 46, 47, 50, 53, 67, 69, 71, 79 16 小單
111067409 01, 17, 18, 19, 26, 27, 30, 34, 40, 42, 44, 45, 47, 49, 52, 56, 68, 71, 72, 80 47 小雙
111067408 02, 10, 15, 29, 33, 34, 35, 38, 42, 45, 46, 56, 57, 61, 64, 65, 71, 75, 76, 79 56 小單
111067407 08, 10, 15, 21, 22, 30, 32, 37, 38, 44, 50, 53, 54, 56, 59, 62, 66, 70, 76, 78 32
111067406 02, 08, 09, 10, 13, 14, 18, 30, 33, 35, 36, 49, 53, 55, 58, 60, 62, 67, 71, 76 14 小雙
111067405 04, 07, 11, 12, 14, 17, 24, 26, 28, 29, 30, 36, 37, 39, 55, 60, 68, 70, 71, 73 37 小雙
111067404 03, 04, 06, 08, 11, 12, 15, 16, 18, 24, 25, 28, 40, 43, 45, 60, 65, 68, 74, 80 18
111067403 01, 08, 10, 16, 19, 23, 28, 30, 32, 35, 40, 47, 50, 56, 60, 63, 65, 72, 76, 78 60
111067402 02, 08, 11, 21, 23, 37, 39, 44, 45, 47, 54, 55, 60, 64, 65, 66, 69, 70, 71, 72 66 小單
111067401 05, 06, 10, 12, 18, 25, 29, 31, 32, 36, 41, 43, 44, 47, 56, 59, 60, 63, 73, 75 29 小單
111067400 04, 13, 15, 26, 31, 32, 40, 43, 44, 45, 47, 49, 58, 65, 66, 68, 71, 73, 75, 80 47 小單
111067399 06, 08, 12, 13, 18, 21, 27, 29, 37, 38, 40, 50, 51, 53, 57, 60, 67, 72, 74, 75 67
111067398 03, 04, 12, 23, 26, 30, 34, 37, 39, 45, 52, 55, 57, 65, 67, 68, 70, 77, 78, 80 45
111067397 03, 04, 05, 08, 09, 16, 17, 21, 22, 23, 30, 48, 54, 55, 57, 58, 62, 72, 78, 79 55 小雙

賓果賓果   台灣賓果   開獎號碼   中獎號碼

賓果賓果開獎號碼

2021-11-29期別 賓果賓果開獎號碼 超級獎號 猜大小 猜單雙
111067411 04, 08, 17, 27, 40, 44, 45, 48, 50, 53, 58, 61, 63, 66, 67, 71, 72, 74, 76, 79 66 小雙
111067410 02, 07, 16, 18, 20, 21, 24, 27, 29, 35, 36, 45, 46, 47, 50, 53, 67, 69, 71, 79 16 小單
111067409 01, 17, 18, 19, 26, 27, 30, 34, 40, 42, 44, 45, 47, 49, 52, 56, 68, 71, 72, 80 47 小雙
111067408 02, 10, 15, 29, 33, 34, 35, 38, 42, 45, 46, 56, 57, 61, 64, 65, 71, 75, 76, 79 56 小單
111067407 08, 10, 15, 21, 22, 30, 32, 37, 38, 44, 50, 53, 54, 56, 59, 62, 66, 70, 76, 78 32
111067406 02, 08, 09, 10, 13, 14, 18, 30, 33, 35, 36, 49, 53, 55, 58, 60, 62, 67, 71, 76 14 小雙
111067405 04, 07, 11, 12, 14, 17, 24, 26, 28, 29, 30, 36, 37, 39, 55, 60, 68, 70, 71, 73 37 小雙
111067404 03, 04, 06, 08, 11, 12, 15, 16, 18, 24, 25, 28, 40, 43, 45, 60, 65, 68, 74, 80 18
111067403 01, 08, 10, 16, 19, 23, 28, 30, 32, 35, 40, 47, 50, 56, 60, 63, 65, 72, 76, 78 60
111067402 02, 08, 11, 21, 23, 37, 39, 44, 45, 47, 54, 55, 60, 64, 65, 66, 69, 70, 71, 72 66 小單
111067401 05, 06, 10, 12, 18, 25, 29, 31, 32, 36, 41, 43, 44, 47, 56, 59, 60, 63, 73, 75 29 小單
111067400 04, 13, 15, 26, 31, 32, 40, 43, 44, 45, 47, 49, 58, 65, 66, 68, 71, 73, 75, 80 47 小單
111067399 06, 08, 12, 13, 18, 21, 27, 29, 37, 38, 40, 50, 51, 53, 57, 60, 67, 72, 74, 75 67
111067398 03, 04, 12, 23, 26, 30, 34, 37, 39, 45, 52, 55, 57, 65, 67, 68, 70, 77, 78, 80 45
111067397 03, 04, 05, 08, 09, 16, 17, 21, 22, 23, 30, 48, 54, 55, 57, 58, 62, 72, 78, 79 55 小雙

賓果賓果   台灣賓果   開獎號碼   中獎號碼

賓果賓果開獎號碼

2021-11-29期別 賓果賓果開獎號碼 超級獎號 猜大小 猜單雙
111067411 04, 08, 17, 27, 40, 44, 45, 48, 50, 53, 58, 61, 63, 66, 67, 71, 72, 74, 76, 79 66 小雙
111067410 02, 07, 16, 18, 20, 21, 24, 27, 29, 35, 36, 45, 46, 47, 50, 53, 67, 69, 71, 79 16 小單
111067409 01, 17, 18, 19, 26, 27, 30, 34, 40, 42, 44, 45, 47, 49, 52, 56, 68, 71, 72, 80 47 小雙
111067408 02, 10, 15, 29, 33, 34, 35, 38, 42, 45, 46, 56, 57, 61, 64, 65, 71, 75, 76, 79 56 小單
111067407 08, 10, 15, 21, 22, 30, 32, 37, 38, 44, 50, 53, 54, 56, 59, 62, 66, 70, 76, 78 32
111067406 02, 08, 09, 10, 13, 14, 18, 30, 33, 35, 36, 49, 53, 55, 58, 60, 62, 67, 71, 76 14 小雙
111067405 04, 07, 11, 12, 14, 17, 24, 26, 28, 29, 30, 36, 37, 39, 55, 60, 68, 70, 71, 73 37 小雙
111067404 03, 04, 06, 08, 11, 12, 15, 16, 18, 24, 25, 28, 40, 43, 45, 60, 65, 68, 74, 80 18
111067403 01, 08, 10, 16, 19, 23, 28, 30, 32, 35, 40, 47, 50, 56, 60, 63, 65, 72, 76, 78 60
111067402 02, 08, 11, 21, 23, 37, 39, 44, 45, 47, 54, 55, 60, 64, 65, 66, 69, 70, 71, 72 66 小單
111067401 05, 06, 10, 12, 18, 25, 29, 31, 32, 36, 41, 43, 44, 47, 56, 59, 60, 63, 73, 75 29 小單
111067400 04, 13, 15, 26, 31, 32, 40, 43, 44, 45, 47, 49, 58, 65, 66, 68, 71, 73, 75, 80 47 小單
111067399 06, 08, 12, 13, 18, 21, 27, 29, 37, 38, 40, 50, 51, 53, 57, 60, 67, 72, 74, 75 67
111067398 03, 04, 12, 23, 26, 30, 34, 37, 39, 45, 52, 55, 57, 65, 67, 68, 70, 77, 78, 80 45
111067397 03, 04, 05, 08, 09, 16, 17, 21, 22, 23, 30, 48, 54, 55, 57, 58, 62, 72, 78, 79 55 小雙

賓果賓果   台灣賓果   開獎號碼   中獎號碼

賓果賓果開獎號碼

2021-11-29期別 賓果賓果開獎號碼 超級獎號 猜大小 猜單雙
111067411 04, 08, 17, 27, 40, 44, 45, 48, 50, 53, 58, 61, 63, 66, 67, 71, 72, 74, 76, 79 66 小雙
111067410 02, 07, 16, 18, 20, 21, 24, 27, 29, 35, 36, 45, 46, 47, 50, 53, 67, 69, 71, 79 16 小單
111067409 01, 17, 18, 19, 26, 27, 30, 34, 40, 42, 44, 45, 47, 49, 52, 56, 68, 71, 72, 80 47 小雙
111067408 02, 10, 15, 29, 33, 34, 35, 38, 42, 45, 46, 56, 57, 61, 64, 65, 71, 75, 76, 79 56 小單
111067407 08, 10, 15, 21, 22, 30, 32, 37, 38, 44, 50, 53, 54, 56, 59, 62, 66, 70, 76, 78 32
111067406 02, 08, 09, 10, 13, 14, 18, 30, 33, 35, 36, 49, 53, 55, 58, 60, 62, 67, 71, 76 14 小雙
111067405 04, 07, 11, 12, 14, 17, 24, 26, 28, 29, 30, 36, 37, 39, 55, 60, 68, 70, 71, 73 37 小雙
111067404 03, 04, 06, 08, 11, 12, 15, 16, 18, 24, 25, 28, 40, 43, 45, 60, 65, 68, 74, 80 18
111067403 01, 08, 10, 16, 19, 23, 28, 30, 32, 35, 40, 47, 50, 56, 60, 63, 65, 72, 76, 78 60
111067402 02, 08, 11, 21, 23, 37, 39, 44, 45, 47, 54, 55, 60, 64, 65, 66, 69, 70, 71, 72 66 小單
111067401 05, 06, 10, 12, 18, 25, 29, 31, 32, 36, 41, 43, 44, 47, 56, 59, 60, 63, 73, 75 29 小單
111067400 04, 13, 15, 26, 31, 32, 40, 43, 44, 45, 47, 49, 58, 65, 66, 68, 71, 73, 75, 80 47 小單
111067399 06, 08, 12, 13, 18, 21, 27, 29, 37, 38, 40, 50, 51, 53, 57, 60, 67, 72, 74, 75 67
111067398 03, 04, 12, 23, 26, 30, 34, 37, 39, 45, 52, 55, 57, 65, 67, 68, 70, 77, 78, 80 45
111067397 03, 04, 05, 08, 09, 16, 17, 21, 22, 23, 30, 48, 54, 55, 57, 58, 62, 72, 78, 79 55 小雙

賓果賓果   台灣賓果   開獎號碼   中獎號碼

賓果賓果開獎號碼

2021-11-29期別 賓果賓果開獎號碼 超級獎號 猜大小 猜單雙
110067411 01, 08, 19, 20, 21, 22, 24, 29, 38, 42, 45, 54, 56, 62, 65, 67, 72, 74, 77, 80 24 小雙
110067410 01, 04, 05, 09, 11, 17, 18, 19, 21, 31, 35, 41, 43, 45, 49, 54, 64, 66, 69, 74 09
110067409 02, 03, 05, 13, 22, 25, 29, 30, 32, 38, 43, 44, 49, 59, 64, 65, 68, 69, 71, 72 29 小單
110067408 03, 05, 13, 17, 20, 21, 23, 28, 36, 39, 41, 47, 50, 51, 56, 57, 60, 64, 70, 75 51 小單
110067407 01, 04, 08, 10, 13, 15, 21, 24, 26, 31, 36, 38, 50, 55, 59, 64, 65, 67, 69, 77 50 小單
110067406 03, 06, 07, 08, 12, 17, 18, 19, 30, 31, 39, 45, 50, 51, 65, 66, 69, 70, 73, 78 73 小單
110067405 01, 02, 04, 10, 12, 13, 18, 25, 30, 36, 40, 42, 43, 44, 46, 50, 62, 72, 77, 78 18
110067404 08, 15, 16, 18, 21, 22, 29, 31, 33, 36, 43, 51, 59, 61, 63, 66, 68, 73, 75, 78 43 小單
110067403 06, 12, 13, 17, 19, 26, 31, 32, 35, 41, 53, 54, 55, 56, 63, 64, 66, 71, 76, 77 77 小單
110067402 04, 05, 08, 10, 11, 12, 19, 20, 21, 24, 35, 46, 47, 51, 52, 57, 69, 71, 79, 80 08 小單
110067401 11, 12, 20, 35, 36, 37, 43, 46, 48, 53, 54, 55, 58, 62, 63, 64, 67, 68, 72, 73 73 小雙
110067400 02, 05, 06, 09, 11, 15, 16, 17, 23, 27, 29, 35, 40, 46, 48, 49, 54, 55, 64, 69 02 小單
110067399 04, 05, 15, 16, 17, 18, 23, 29, 33, 37, 41, 44, 50, 52, 59, 68, 70, 75, 79, 80 75 小單
110067398 10, 18, 24, 25, 29, 30, 34, 44, 45, 48, 52, 58, 60, 62, 66, 72, 73, 74, 76, 78 18
110067397 05, 09, 20, 24, 26, 27, 31, 35, 41, 43, 45, 46, 54, 56, 59, 62, 66, 70, 75, 76 76

賓果賓果   台灣賓果   開獎號碼   中獎號碼

廣告贊助
廣告贊助