台灣賓果(2021-12-10)賓果賓果開獎號碼

賓果賓果開獎號碼

2021-12-10期別 賓果賓果開獎號碼 超級獎號 猜大小 猜單雙
112069644 04, 10, 11, 20, 26, 27, 30, 33, 36, 38, 42, 46, 49, 60, 67, 70, 71, 72, 75, 78 11
112069643 01, 07, 10, 21, 25, 27, 36, 37, 39, 44, 46, 51, 61, 63, 64, 68, 73, 74, 76, 80 63 小單
112069642 01, 03, 07, 11, 14, 15, 17, 18, 20, 32, 39, 47, 51, 52, 55, 56, 57, 59, 60, 63 17
112069641 08, 14, 15, 20, 22, 24, 28, 30, 35, 36, 44, 45, 46, 47, 52, 54, 55, 61, 74, 79 15
112069640 06, 09, 14, 15, 21, 29, 30, 34, 38, 39, 42, 48, 51, 60, 61, 65, 72, 76, 79, 80 60 小雙
112069639 10, 14, 19, 23, 25, 26, 27, 29, 39, 47, 50, 51, 52, 53, 64, 66, 69, 74, 79, 80 29 小單
112069638 02, 14, 19, 21, 25, 32, 33, 35, 41, 42, 46, 48, 54, 61, 66, 68, 70, 71, 77, 79 79
112069637 01, 08, 09, 13, 16, 21, 23, 30, 33, 35, 36, 46, 50, 53, 62, 65, 66, 67, 75, 77 13 小單
112069636 03, 06, 10, 11, 12, 13, 26, 28, 34, 35, 41, 46, 52, 53, 55, 61, 66, 69, 71, 77 41 小單
112069635 11, 13, 16, 19, 21, 26, 36, 37, 40, 41, 46, 47, 48, 55, 56, 61, 64, 66, 75, 79 47 小單
112069634 10, 12, 15, 17, 20, 24, 31, 32, 35, 44, 47, 55, 56, 63, 65, 66, 69, 73, 75, 77 17 小單
112069633 02, 06, 07, 09, 11, 18, 22, 25, 27, 30, 33, 34, 37, 39, 48, 50, 55, 57, 69, 76 37 小單
112069632 04, 06, 09, 10, 11, 12, 18, 23, 26, 45, 47, 50, 59, 64, 68, 70, 72, 75, 78, 79 04 小雙
112069631 03, 07, 10, 11, 24, 27, 37, 41, 42, 44, 45, 46, 49, 52, 56, 61, 66, 67, 70, 73 42 小單
112069630 06, 11, 13, 14, 17, 18, 19, 21, 26, 31, 36, 41, 46, 47, 49, 69, 71, 74, 77, 79 47

賓果賓果   台灣賓果   開獎號碼   中獎號碼

賓果賓果開獎號碼

2021-12-10期別 賓果賓果開獎號碼 超級獎號 猜大小 猜單雙
111069644 03, 14, 15, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 32, 47, 53, 58, 59, 60, 63, 72, 75, 80 20 小雙
111069643 18, 20, 33, 35, 51, 53, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 74, 75, 77, 78, 79 51 小單
111069642 01, 02, 05, 07, 12, 13, 23, 35, 37, 42, 43, 44, 45, 50, 57, 65, 69, 77, 78, 79 77
111069641 01, 02, 09, 18, 20, 23, 24, 27, 28, 29, 37, 41, 45, 46, 48, 55, 62, 64, 69, 73 27 小單
111069640 02, 08, 11, 13, 18, 23, 35, 36, 41, 46, 48, 51, 52, 55, 58, 61, 62, 64, 65, 77 11
111069639 01, 02, 04, 05, 08, 18, 19, 20, 38, 41, 42, 45, 49, 50, 53, 57, 59, 64, 69, 76 57
111069638 01, 06, 11, 12, 16, 24, 29, 30, 31, 35, 39, 41, 48, 50, 56, 65, 71, 72, 73, 78 06
111069637 12, 16, 21, 23, 27, 30, 33, 38, 43, 46, 48, 49, 50, 51, 55, 57, 64, 72, 75, 76 23
111069636 03, 09, 14, 15, 31, 34, 36, 39, 40, 42, 43, 46, 56, 57, 58, 61, 71, 75, 76, 77 39 小單
111069635 01, 03, 07, 15, 16, 23, 28, 36, 44, 46, 50, 51, 53, 55, 60, 63, 68, 70, 72, 79 16
111069634 03, 11, 12, 14, 15, 25, 38, 44, 45, 46, 48, 51, 53, 55, 60, 62, 72, 74, 76, 79 79 小雙
111069633 04, 05, 09, 11, 13, 15, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 36, 44, 59, 64, 73, 75, 78 20 小單
111069632 01, 12, 15, 22, 26, 27, 32, 34, 38, 40, 50, 51, 55, 60, 61, 67, 68, 69, 73, 74 60 小雙
111069631 01, 07, 14, 16, 19, 23, 24, 31, 39, 40, 51, 52, 53, 55, 56, 60, 68, 72, 76, 80 40 小雙
111069630 02, 09, 10, 13, 20, 24, 26, 27, 31, 33, 34, 39, 45, 46, 52, 65, 66, 72, 76, 80 45 小雙

賓果賓果   台灣賓果   開獎號碼   中獎號碼

賓果賓果開獎號碼

2021-12-10期別 賓果賓果開獎號碼 超級獎號 猜大小 猜單雙
110069644 02, 03, 06, 07, 08, 09, 14, 16, 17, 23, 28, 34, 43, 46, 50, 59, 68, 76, 78, 79 07 小雙
110069643 03, 12, 14, 16, 20, 25, 30, 31, 33, 34, 36, 38, 39, 47, 49, 53, 54, 68, 72, 78 03 小雙
110069642 01, 20, 27, 32, 34, 36, 38, 39, 40, 42, 44, 45, 49, 53, 58, 63, 67, 69, 71, 77 45 小單
110069641 02, 06, 12, 14, 15, 25, 27, 28, 29, 32, 36, 42, 46, 48, 52, 55, 61, 65, 69, 79 06 小雙
110069640 02, 09, 21, 27, 28, 31, 33, 39, 42, 44, 49, 50, 51, 52, 53, 64, 65, 75, 79, 80 64 小單
110069639 01, 06, 09, 21, 29, 39, 41, 42, 45, 47, 49, 50, 52, 55, 58, 59, 60, 64, 74, 80 59 小單
110069638 06, 09, 13, 18, 19, 21, 25, 26, 31, 39, 40, 41, 44, 48, 56, 57, 61, 62, 64, 66 21
110069637 01, 02, 07, 11, 14, 17, 19, 23, 25, 36, 37, 43, 48, 57, 66, 68, 69, 72, 73, 74 25 小單
110069636 05, 13, 14, 17, 23, 24, 26, 27, 29, 32, 33, 42, 45, 62, 66, 68, 69, 71, 73, 76 24 小單
110069635 07, 13, 17, 19, 24, 25, 27, 29, 30, 32, 44, 46, 50, 53, 55, 61, 63, 65, 75, 80 55
110069634 04, 06, 09, 10, 17, 20, 24, 30, 39, 45, 46, 57, 59, 65, 67, 68, 72, 74, 75, 79 24
110069633 04, 05, 07, 14, 15, 17, 18, 20, 22, 32, 35, 37, 39, 46, 55, 63, 64, 65, 67, 69 35 小單
110069632 03, 05, 07, 08, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 30, 38, 42, 48, 57, 63, 66, 68, 74, 76 08 小雙
110069631 04, 10, 17, 18, 26, 27, 43, 49, 50, 56, 57, 58, 63, 68, 70, 71, 73, 76, 79, 80 17 小雙
110069630 10, 11, 23, 24, 25, 28, 29, 35, 36, 41, 51, 53, 59, 60, 62, 65, 69, 73, 76, 79 79

賓果賓果   台灣賓果   開獎號碼   中獎號碼

廣告贊助
廣告贊助