台灣賓果(2021-12-11)賓果賓果開獎號碼

賓果賓果開獎號碼

2021-12-11期別 賓果賓果開獎號碼 超級獎號 猜大小 猜單雙
112069847 04, 09, 12, 20, 27, 28, 36, 40, 41, 46, 49, 53, 61, 64, 67, 70, 74, 75, 76, 78 36 小雙
112069846 03, 11, 12, 13, 15, 17, 24, 29, 32, 39, 41, 43, 63, 64, 65, 67, 69, 71, 74, 80 24
112069845 03, 06, 11, 13, 15, 16, 18, 21, 32, 34, 35, 38, 39, 46, 47, 49, 51, 52, 71, 72 46 小單
112069844 06, 12, 13, 15, 16, 23, 24, 26, 31, 34, 35, 41, 49, 63, 64, 71, 72, 74, 75, 78 35
112069843 01, 07, 14, 19, 25, 28, 29, 32, 38, 39, 48, 52, 55, 58, 61, 62, 72, 76, 77, 80 29 小雙
112069842 03, 12, 16, 17, 26, 27, 28, 31, 43, 44, 45, 46, 48, 50, 54, 57, 60, 61, 71, 76 27 小雙
112069841 02, 07, 09, 12, 14, 17, 25, 27, 34, 39, 40, 49, 51, 58, 59, 64, 65, 66, 69, 76 27 小單
112069840 04, 05, 07, 08, 23, 24, 26, 30, 35, 37, 41, 43, 48, 50, 56, 57, 61, 65, 66, 73 35 小單
112069839 06, 07, 13, 17, 20, 21, 28, 30, 32, 38, 41, 42, 46, 49, 59, 62, 69, 72, 74, 78 07 小雙
112069838 01, 03, 05, 13, 17, 20, 21, 28, 30, 35, 39, 40, 41, 43, 53, 55, 63, 66, 70, 71 13
112069837 02, 05, 11, 22, 27, 28, 29, 36, 42, 45, 49, 52, 57, 64, 66, 68, 72, 77, 78, 79 49 小雙
112069836 02, 07, 13, 14, 19, 25, 30, 36, 45, 46, 47, 50, 56, 58, 62, 64, 67, 69, 75, 76 02 小雙
112069835 02, 04, 17, 26, 34, 35, 39, 43, 46, 50, 51, 54, 55, 60, 67, 68, 69, 75, 77, 78 60
112069834 03, 08, 13, 14, 21, 22, 28, 36, 40, 42, 47, 49, 51, 55, 61, 62, 70, 73, 78, 80 40 小雙
112069833 03, 07, 09, 10, 12, 18, 22, 25, 26, 32, 40, 43, 45, 54, 56, 63, 64, 68, 72, 74 64

賓果賓果   台灣賓果   開獎號碼   中獎號碼

賓果賓果開獎號碼

2021-12-11期別 賓果賓果開獎號碼 超級獎號 猜大小 猜單雙
111069847 05, 15, 18, 20, 21, 27, 30, 32, 36, 37, 42, 47, 48, 49, 54, 64, 74, 75, 77, 78 78 小雙
111069846 01, 02, 07, 08, 13, 20, 30, 33, 39, 47, 50, 56, 60, 62, 63, 67, 70, 72, 78, 79 62 小雙
111069845 02, 03, 10, 16, 18, 19, 26, 30, 32, 33, 35, 40, 42, 45, 59, 60, 63, 70, 71, 78 45 小雙
111069844 05, 07, 08, 10, 25, 30, 36, 42, 43, 46, 53, 54, 56, 57, 68, 69, 71, 73, 77, 80 36
111069843 01, 04, 06, 13, 18, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 31, 32, 47, 55, 67, 68, 77, 79 22 小單
111069842 01, 06, 10, 17, 19, 24, 26, 29, 38, 39, 42, 45, 46, 55, 56, 57, 63, 72, 73, 77 55 小單
111069841 03, 05, 06, 14, 16, 17, 25, 32, 34, 39, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 61, 67, 68, 80 34
111069840 03, 14, 20, 22, 24, 26, 27, 28, 32, 34, 36, 40, 48, 49, 52, 54, 66, 71, 73, 77 71
111069839 04, 09, 10, 14, 16, 19, 20, 21, 31, 32, 33, 37, 40, 42, 49, 63, 69, 70, 74, 77 33
111069838 02, 06, 08, 09, 11, 14, 19, 21, 22, 31, 34, 41, 48, 60, 65, 66, 71, 75, 76, 77 19
111069837 08, 13, 16, 17, 18, 19, 22, 35, 39, 41, 42, 46, 55, 63, 64, 71, 72, 74, 77, 79 63 小單
111069836 03, 12, 13, 17, 19, 21, 22, 24, 28, 31, 32, 33, 37, 40, 49, 56, 58, 62, 65, 71 31 小單
111069835 01, 06, 07, 12, 13, 16, 23, 27, 29, 32, 41, 43, 57, 60, 64, 67, 68, 71, 73, 78 12 小單
111069834 01, 06, 08, 09, 11, 12, 25, 26, 33, 34, 35, 36, 46, 54, 56, 63, 67, 68, 74, 79 56 小雙
111069833 01, 03, 08, 09, 12, 26, 32, 33, 38, 40, 42, 43, 45, 54, 67, 68, 70, 75, 79, 80 01 小雙

賓果賓果   台灣賓果   開獎號碼   中獎號碼

賓果賓果開獎號碼

2021-12-11期別 賓果賓果開獎號碼 超級獎號 猜大小 猜單雙
110069847 01, 03, 18, 20, 25, 26, 27, 30, 35, 39, 40, 45, 46, 48, 50, 55, 56, 59, 71, 78 45
110069846 01, 13, 14, 18, 21, 22, 27, 29, 30, 40, 45, 49, 51, 55, 56, 59, 60, 72, 73, 75 73 小單
110069845 01, 05, 12, 16, 18, 21, 24, 27, 38, 40, 44, 47, 52, 55, 57, 62, 64, 69, 76, 78 12 小雙
110069844 05, 07, 10, 13, 25, 27, 31, 34, 35, 36, 37, 38, 44, 51, 53, 59, 60, 61, 75, 78 10
110069843 02, 03, 05, 07, 08, 19, 20, 21, 25, 29, 34, 37, 52, 59, 66, 67, 71, 77, 78, 79 71
110069842 03, 22, 26, 30, 34, 36, 45, 49, 55, 57, 60, 61, 62, 63, 68, 69, 70, 71, 73, 79 45 小單
110069841 02, 04, 05, 09, 14, 15, 18, 22, 29, 35, 36, 42, 43, 55, 59, 66, 67, 69, 79, 80 67 小單
110069840 13, 15, 16, 21, 24, 25, 30, 33, 34, 35, 36, 42, 46, 49, 52, 60, 62, 63, 68, 79 30 小雙
110069839 06, 07, 12, 13, 14, 15, 22, 23, 26, 28, 31, 35, 41, 52, 62, 69, 72, 74, 77, 80 06 小雙
110069838 01, 02, 07, 13, 18, 22, 25, 28, 29, 33, 34, 35, 38, 41, 43, 46, 55, 56, 61, 77 28 小單
110069837 01, 02, 03, 05, 06, 11, 13, 24, 35, 37, 39, 43, 46, 53, 57, 61, 64, 67, 69, 72 01
110069836 03, 06, 07, 08, 12, 16, 20, 21, 25, 36, 38, 48, 51, 53, 58, 67, 68, 69, 73, 75 06
110069835 04, 07, 09, 12, 16, 20, 22, 27, 36, 41, 47, 48, 51, 53, 54, 56, 57, 61, 65, 76 61
110069834 01, 02, 07, 08, 11, 15, 17, 18, 19, 20, 36, 42, 43, 45, 46, 51, 56, 59, 62, 63 46 小單
110069833 01, 07, 09, 10, 14, 19, 24, 28, 29, 32, 35, 46, 48, 52, 54, 64, 65, 69, 74, 80 48 小雙

賓果賓果   台灣賓果   開獎號碼   中獎號碼

廣告贊助
廣告贊助