台灣賓果(2021-12-15)賓果賓果開獎號碼

賓果賓果開獎號碼

2021-12-15期別 賓果賓果開獎號碼 超級獎號 猜大小 猜單雙
112070659 07, 08, 09, 14, 17, 18, 21, 25, 27, 33, 36, 39, 49, 51, 56, 58, 59, 70, 75, 76 49 小單
112070658 02, 10, 11, 12, 17, 20, 21, 22, 30, 34, 41, 50, 56, 57, 59, 61, 62, 63, 66, 70 50 小雙
112070657 01, 11, 19, 21, 25, 28, 41, 43, 44, 50, 51, 54, 57, 64, 66, 68, 70, 74, 77, 79 21 小單
112070656 03, 04, 06, 08, 11, 14, 18, 20, 29, 39, 40, 41, 44, 56, 57, 59, 65, 69, 74, 77 56
112070655 03, 06, 10, 11, 12, 20, 22, 30, 32, 33, 36, 38, 42, 45, 46, 50, 59, 69, 72, 76 03
112070654 07, 14, 19, 26, 30, 32, 33, 34, 38, 46, 47, 53, 55, 60, 63, 69, 70, 74, 78, 80 70 小雙
112070653 11, 15, 16, 17, 21, 25, 26, 29, 31, 47, 49, 61, 62, 63, 65, 66, 70, 74, 76, 80 74 小單
112070652 02, 04, 18, 21, 23, 28, 35, 36, 38, 41, 52, 53, 56, 58, 68, 72, 73, 75, 78, 79 41 小雙
112070651 06, 07, 12, 15, 17, 19, 21, 24, 30, 31, 32, 40, 44, 46, 48, 52, 56, 62, 63, 71 24 小雙
112070650 02, 05, 06, 10, 14, 16, 17, 26, 30, 32, 34, 49, 50, 52, 54, 56, 67, 69, 70, 73 32
112070649 02, 05, 06, 07, 10, 15, 17, 21, 22, 25, 32, 41, 43, 45, 51, 54, 55, 64, 66, 79 45 小單
112070648 01, 02, 03, 06, 09, 13, 26, 29, 33, 41, 43, 45, 47, 49, 55, 59, 64, 65, 71, 75 64
112070647 01, 05, 08, 09, 12, 16, 20, 21, 23, 29, 32, 39, 47, 50, 52, 57, 67, 73, 76, 78 76 小單
112070646 01, 05, 10, 27, 35, 40, 44, 46, 50, 52, 53, 55, 56, 65, 67, 68, 70, 74, 77, 79 40
112070645 03, 07, 13, 16, 29, 35, 38, 42, 44, 46, 52, 54, 55, 56, 60, 63, 68, 70, 71, 77 68 小雙

賓果賓果   台灣賓果   開獎號碼   中獎號碼

賓果賓果開獎號碼

2021-12-15期別 賓果賓果開獎號碼 超級獎號 猜大小 猜單雙
110070659 03, 04, 05, 11, 12, 13, 20, 24, 27, 31, 32, 33, 41, 43, 45, 52, 53, 57, 64, 68 33 小單
110070658 07, 08, 09, 11, 16, 19, 22, 23, 24, 26, 27, 31, 35, 36, 37, 58, 63, 64, 68, 80 07
110070657 13, 15, 16, 17, 19, 23, 30, 31, 35, 38, 45, 50, 52, 55, 60, 61, 66, 71, 78, 80 45 小單
110070656 02, 05, 06, 07, 11, 16, 22, 26, 32, 33, 34, 40, 43, 46, 53, 56, 70, 73, 74, 77 16 小雙
110070655 02, 04, 05, 12, 14, 18, 20, 25, 35, 42, 46, 51, 53, 54, 61, 64, 71, 74, 75, 80 20 小雙
110070654 15, 23, 26, 28, 29, 32, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 49, 50, 67, 69, 71, 73, 74, 76 41 小單
110070653 02, 03, 04, 12, 26, 27, 28, 29, 32, 34, 37, 45, 55, 56, 57, 63, 66, 72, 75, 80 66 小雙
110070652 02, 04, 06, 07, 11, 13, 18, 22, 23, 26, 27, 34, 42, 48, 51, 55, 60, 62, 78, 79 02 小雙
110070651 07, 15, 19, 24, 25, 34, 40, 42, 45, 47, 48, 50, 52, 55, 59, 60, 62, 64, 68, 75 19 小雙
110070650 01, 05, 07, 18, 22, 23, 29, 34, 35, 39, 43, 44, 52, 54, 55, 60, 62, 70, 73, 76 52
110070649 06, 08, 15, 17, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 40, 41, 42, 48, 49, 51, 61, 68, 69, 75 17 小雙
110070648 03, 06, 09, 10, 13, 15, 16, 21, 25, 26, 28, 29, 38, 45, 54, 58, 66, 68, 69, 76 09 小雙
110070647 02, 05, 08, 20, 21, 22, 27, 28, 31, 35, 38, 46, 50, 51, 62, 67, 68, 76, 78, 80 05
110070646 05, 06, 07, 08, 09, 10, 12, 17, 24, 25, 31, 34, 43, 45, 46, 49, 55, 57, 60, 63 17 小單
110070645 09, 10, 12, 15, 17, 22, 27, 29, 32, 33, 43, 46, 47, 48, 49, 55, 56, 57, 63, 64 46 小單

賓果賓果   台灣賓果   開獎號碼   中獎號碼

廣告贊助
廣告贊助