台灣賓果(2021-8-13)賓果賓果開獎號碼

賓果賓果開獎號碼

2021-8-13期別 賓果賓果開獎號碼 超級獎號 猜大小 猜單雙
112045487 02, 08, 14, 19, 22, 23, 24, 25, 36, 46, 50, 51, 55, 56, 63, 65, 77, 78, 79, 80 08 小雙
112045486 01, 07, 14, 16, 17, 24, 25, 26, 29, 30, 34, 58, 61, 63, 67, 69, 71, 73, 77, 79 79
112045485 04, 08, 13, 14, 15, 18, 30, 33, 39, 40, 41, 44, 47, 50, 51, 53, 58, 67, 75, 77 18 小單
112045484 04, 09, 18, 19, 24, 32, 35, 44, 51, 55, 57, 59, 62, 63, 64, 65, 66, 70, 74, 79 65
112045483 07, 10, 13, 15, 22, 24, 25, 30, 32, 33, 37, 40, 44, 45, 53, 55, 60, 61, 69, 75 37 小單
112045482 08, 11, 14, 20, 22, 24, 31, 32, 36, 38, 41, 48, 55, 63, 64, 65, 69, 71, 76, 78 41 小雙
112045481 01, 07, 10, 11, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 36, 42, 46, 58, 62, 63, 68, 76, 77, 79 27 小雙
112045480 03, 10, 12, 20, 23, 33, 36, 40, 46, 49, 56, 58, 59, 61, 62, 64, 68, 77, 78, 79 49 小雙
112045479 08, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 37, 40, 42, 43, 48, 49, 52, 57, 65, 76, 78 65 小雙
112045478 08, 16, 18, 20, 23, 25, 26, 29, 34, 41, 48, 49, 53, 55, 61, 62, 68, 69, 73, 75 61 小單
112045477 02, 03, 04, 07, 13, 20, 24, 26, 30, 33, 35, 36, 40, 43, 45, 51, 55, 64, 66, 78 26 小雙
112045476 07, 08, 11, 15, 17, 25, 27, 29, 30, 33, 37, 38, 42, 54, 66, 68, 74, 75, 76, 78 11
112045475 01, 02, 04, 11, 12, 13, 17, 18, 21, 27, 29, 32, 49, 54, 55, 57, 58, 72, 73, 80 13 小單
112045474 06, 08, 16, 17, 18, 20, 21, 28, 31, 32, 35, 36, 43, 48, 53, 58, 64, 66, 67, 68 36
112045473 01, 06, 09, 10, 16, 19, 21, 23, 27, 30, 31, 34, 37, 43, 45, 47, 49, 55, 74, 75 55

賓果賓果   台灣賓果   開獎號碼   中獎號碼

賓果賓果開獎號碼

2021-8-13期別 賓果賓果開獎號碼 超級獎號 猜大小 猜單雙
111045487 08, 13, 14, 16, 18, 22, 32, 40, 41, 42, 45, 46, 50, 59, 61, 63, 64, 71, 79, 80 13 小雙
111045486 07, 08, 12, 13, 14, 29, 31, 33, 39, 43, 44, 53, 56, 60, 62, 63, 64, 71, 75, 78 62 小單
111045485 03, 05, 12, 15, 21, 26, 28, 31, 33, 38, 40, 43, 44, 45, 51, 53, 61, 63, 72, 73 26
111045484 03, 08, 14, 15, 16, 21, 24, 26, 35, 40, 42, 45, 50, 52, 55, 60, 62, 73, 76, 79 42 小雙
111045483 02, 05, 13, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 39, 43, 46, 50, 58, 59, 63, 65, 72, 75, 80 13 小雙
111045482 01, 06, 15, 21, 24, 28, 33, 35, 38, 40, 44, 47, 48, 50, 58, 61, 65, 69, 78, 79 48
111045481 05, 12, 15, 18, 21, 24, 25, 27, 32, 39, 40, 53, 54, 56, 57, 58, 61, 66, 69, 75 40 小單
111045480 11, 15, 24, 30, 35, 38, 42, 43, 44, 45, 46, 56, 59, 61, 62, 66, 68, 69, 72, 79 35 小雙
111045479 09, 11, 17, 19, 23, 27, 28, 35, 38, 41, 45, 46, 47, 60, 61, 64, 66, 76, 78, 80 66 小單
111045478 03, 05, 06, 10, 11, 33, 37, 38, 44, 45, 47, 56, 57, 58, 64, 69, 71, 72, 74, 76 10
111045477 11, 13, 15, 25, 33, 41, 43, 44, 53, 57, 62, 63, 67, 68, 71, 72, 75, 77, 78, 79 41
111045476 03, 08, 14, 23, 35, 38, 40, 41, 42, 44, 46, 47, 48, 54, 56, 70, 72, 75, 78, 80 48
111045475 01, 04, 07, 10, 12, 13, 16, 23, 24, 35, 36, 39, 44, 48, 52, 57, 58, 61, 69, 70 23 小雙
111045474 02, 04, 11, 16, 23, 24, 27, 32, 36, 43, 45, 54, 56, 60, 65, 66, 68, 70, 72, 78 24
111045473 04, 08, 10, 15, 19, 24, 30, 33, 37, 38, 47, 48, 51, 59, 60, 64, 74, 75, 77, 80 47 小雙

賓果賓果   台灣賓果   開獎號碼   中獎號碼

賓果賓果開獎號碼

2021-8-13期別 賓果賓果開獎號碼 超級獎號 猜大小 猜單雙
110045487 05, 07, 08, 10, 12, 14, 18, 20, 26, 28, 32, 35, 36, 38, 39, 50, 51, 57, 66, 71 05
110045486 07, 13, 17, 20, 21, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 41, 44, 45, 56, 59, 60, 77, 79 79 小單
110045485 03, 07, 12, 17, 21, 27, 30, 31, 33, 38, 44, 45, 50, 53, 54, 59, 60, 63, 66, 76 63 小單
110045484 03, 05, 07, 08, 18, 19, 20, 21, 26, 28, 34, 36, 38, 41, 42, 43, 53, 63, 73, 75 42 小單
110045483 05, 06, 07, 08, 10, 19, 25, 26, 27, 32, 34, 47, 49, 50, 55, 57, 58, 63, 72, 77 26 小單
110045482 05, 14, 15, 19, 20, 25, 27, 32, 38, 40, 42, 44, 45, 47, 52, 54, 55, 59, 63, 80 45
110045481 02, 06, 09, 16, 17, 19, 20, 28, 35, 41, 42, 45, 52, 54, 55, 56, 60, 62, 67, 68 45 小雙
110045480 07, 13, 18, 27, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 41, 45, 50, 53, 55, 61, 67, 71, 72, 74 71
110045479 04, 06, 08, 09, 22, 27, 29, 35, 39, 44, 51, 52, 53, 54, 55, 68, 72, 73, 77, 78 51
110045478 02, 03, 05, 11, 12, 21, 32, 34, 36, 44, 45, 51, 63, 65, 68, 75, 76, 77, 79, 80 44 小單
110045477 04, 06, 10, 12, 15, 22, 24, 27, 30, 31, 35, 39, 45, 46, 53, 57, 60, 64, 68, 80 15 小雙
110045476 03, 13, 17, 27, 28, 30, 35, 38, 42, 43, 46, 51, 57, 62, 63, 66, 73, 74, 75, 78 42 小單
110045475 01, 07, 17, 24, 25, 30, 31, 32, 34, 35, 45, 58, 63, 66, 68, 69, 70, 71, 73, 78 35 小單
110045474 10, 12, 13, 16, 21, 26, 29, 32, 37, 41, 42, 43, 44, 51, 62, 65, 67, 68, 79, 80 43
110045473 01, 05, 07, 13, 14, 16, 22, 23, 32, 35, 37, 38, 42, 43, 47, 48, 52, 77, 79, 80 79 小單

賓果賓果   台灣賓果   開獎號碼   中獎號碼

廣告贊助
廣告贊助